University of Leicester
Leicester · England · Larger research-intensive
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £37,300 (Sector median: £32,693) |
| Graduate earnings (3yr) | £31,100 (Sector median: £29,373) |
| Graduate earnings (1yr) | £28,200 (Sector median: £25,866) |
| Sustained employment | 85.9% |
| Offer rate | 72.9% (29,585 applicants) |
| Student satisfaction (NSS) | 85.8% (Average of 7 NSS theme scores. Benchmark: 82.6%) |
| Continuation rate | 93.8% (Benchmark: 92.2%) |
| Completion rate | 94.2% (Benchmark: 92.7%) |
| Financial stability | Amber (Surplus: -1.4%) |
| Total students | 18,990 (19.3% international) |
| Median monthly rent | £1,025 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Medicine and dentistry | £57,100 |
| Computing | £48,700 |
| Engineering | £45,800 |
| Mathematical sciences | £45,400 |
| Economics | £45,000 |
Nearest station: Leicester (1.2 km)
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on GradLens
Data years: earnings: LEO 2023/2024, entry: UCAS 2025, satisfaction: NSS 2025, finance: HESA 2024/25, students: HESA 2024/25, outcomes: OfS B3