University of Leeds
Leeds · England · Russell Group · Larger research-intensive
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £39,200 (Sector median: £32,693) |
| Graduate earnings (3yr) | £33,300 (Sector median: £29,373) |
| Graduate earnings (1yr) | £28,200 (Sector median: £25,866) |
| Sustained employment | 88.1% |
| Offer rate | 66.5% (64,535 applicants) |
| Student satisfaction (NSS) | 81.2% (Average of 7 NSS theme scores. Benchmark: 82.9%) |
| Continuation rate | 94.2% (Benchmark: 93.3%) |
| Completion rate | 93.6% (Benchmark: 94.3%) |
| Financial stability | Amber (Surplus: -0.8%) |
| Total students | 34,580 (31.5% international) |
| Median monthly rent | £1,133 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Medicine and dentistry | £54,500 |
| Economics | £53,800 |
| Computing | £49,800 |
| Business and management | £48,300 |
| Mathematical sciences | £45,800 |
Nearest station: Leeds (1.4 km)
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on GradLens
Data years: earnings: LEO 2023/2024, entry: UCAS 2025, satisfaction: NSS 2025, finance: HESA 2024/25, students: HESA 2024/25, outcomes: OfS B3