University of Bath
Bath · England · Larger research-intensive
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £49,000 (Sector median: £32,693) |
| Graduate earnings (3yr) | £41,400 (Sector median: £29,373) |
| Graduate earnings (1yr) | £32,600 (Sector median: £25,866) |
| Sustained employment | 87.1% |
| Offer rate | 64.7% (39,730 applicants) |
| Student satisfaction (NSS) | 85.0% (Average of 7 NSS theme scores. Benchmark: 83.3%) |
| Continuation rate | 97.1% (Benchmark: 94.2%) |
| Completion rate | 97.3% (Benchmark: 94.9%) |
| Financial stability | Amber (Surplus: -4.9%) |
| Total students | 20,530 (23.8% international) |
| Median monthly rent | £1,877 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Economics | £72,800 |
| Computing | £65,500 |
| Business and management | £64,400 |
| Mathematical sciences | £54,400 |
| Politics | £52,700 |
Nearest station: Bath Spa (2.0 km)
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on GradLens
Data years: earnings: LEO 2023/2024, entry: UCAS 2025, satisfaction: NSS 2025, finance: HESA 2024/25, students: HESA 2024/25, outcomes: OfS B3