The University of Cambridge
Cambridge · England · Russell Group · Larger research-intensive
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £52,300 (Sector median: £32,693) |
| Graduate earnings (3yr) | £43,900 (Sector median: £29,373) |
| Graduate earnings (1yr) | £35,900 (Sector median: £25,866) |
| Sustained employment | 83.6% |
| Offer rate | 21.4% (23,100 applicants) |
| Student satisfaction (NSS) | 81.6% (Average of 7 NSS theme scores. Benchmark: 83.1%) |
| Continuation rate | 98.9% (Benchmark: 95.9%) |
| Completion rate | 98.7% (Benchmark: 96.2%) |
| Financial stability | Amber (Surplus: -0.9%) |
| Total students | 22,565 (32.2% international) |
| Median monthly rent | £1,800 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Economics | £105,000 |
| Computing | £96,600 |
| Business and management | £83,300 |
| Law | £77,000 |
| Mathematical sciences | £71,200 |
Nearest station: Cambridge (2.1 km)
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on GradLens
Data years: earnings: LEO 2023/2024, entry: UCAS 2025, satisfaction: NSS 2025, finance: HESA 2024/25, students: HESA 2024/25, outcomes: OfS B3