The Robert Gordon University
Aberdeen · Scotland · Medium
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £35,500 (Sector median: £32,693) |
| Graduate earnings (3yr) | £31,800 (Sector median: £29,373) |
| Graduate earnings (1yr) | £28,900 (Sector median: £25,866) |
| Sustained employment | 88.7% |
| Offer rate | 74.1% (7,470 applicants) |
| Student satisfaction (NSS) | 84.2% (Average of 7 NSS theme scores. Benchmark: 81.8%) |
| Financial stability | Amber (Surplus: -5.0%) |
| Total students | 14,840 (14.4% international) |
| Median monthly rent | £858 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Medical sciences | £45,200 |
| Engineering | £45,000 |
| Health and social care | £39,700 |
| Pharmacology, toxicology and pharmacy | £39,500 |
| Nursing and midwifery | £37,300 |
Nearest station: Aberdeen (0.6 km)
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on GradLens
Data years: earnings: LEO 2023/2024, entry: UCAS 2025, satisfaction: NSS 2025, finance: HESA 2024/25, students: HESA 2024/25, outcomes: Graduate Outcomes 2023/24