Oxford University
Oxford · England · Russell Group · Larger research-intensive
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £52,100 (Sector median: £32,693) |
| Graduate earnings (3yr) | £41,700 (Sector median: £29,373) |
| Graduate earnings (1yr) | £34,000 (Sector median: £25,866) |
| Sustained employment | 84.9% |
| Offer rate | 16.1% (24,400 applicants) |
| Student satisfaction (NSS) | 81.4% (Average of 7 NSS theme scores. Benchmark: 83.5%) |
| Continuation rate | 98.6% (Benchmark: 96.3%) |
| Completion rate | 98.8% (Benchmark: 96.6%) |
| Financial stability | Green (Surplus: 4.2%) |
| Total students | 26,225 (37.2% international) |
| Median monthly rent | £1,956 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Business and management | £85,300 |
| Engineering | £73,600 |
| Economics | £67,000 |
| Mathematical sciences | £66,100 |
| Law | £62,900 |
Nearest station: Oxford (1.0 km)
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on GradLens
Data years: earnings: LEO 2023/2024, entry: UCAS 2025, satisfaction: NSS 2025, finance: HESA 2024/25, students: HESA 2024/25, outcomes: OfS B3