Norwich University of the Arts
Norwich · England · GuildHE · Specialist creative
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £26,100 (Sector median: £32,693) |
| Graduate earnings (3yr) | £23,400 (Sector median: £29,373) |
| Graduate earnings (1yr) | £20,500 (Sector median: £25,866) |
| Sustained employment | 83.6% |
| Offer rate | 79.4% (2,920 applicants) |
| Student satisfaction (NSS) | 80.1% (Average of 7 NSS theme scores. Benchmark: 80.9%) |
| Continuation rate | 91.1% (Benchmark: 89.9%) |
| Completion rate | 91.5% (Benchmark: 88.3%) |
| Financial stability | Amber (Surplus: -0.9%) |
| Total students | 2,765 (6.3% international) |
| Median monthly rent | £1,149 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Creative arts and design | £26,000 |
Nearest station: Norwich (0.9 km)
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on GradLens
Data years: earnings: LEO 2023/2024, entry: UCAS 2025, satisfaction: NSS 2025, finance: HESA 2024/25, students: HESA 2024/25, outcomes: OfS B3