Northumbria University
Newcastle · England · University Alliance · Larger teaching-intensive
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £32,900 (Sector median: £32,693) |
| Graduate earnings (3yr) | £30,000 (Sector median: £29,373) |
| Graduate earnings (1yr) | £25,600 (Sector median: £25,866) |
| Sustained employment | 89.1% |
| Offer rate | 91.1% (20,210 applicants) |
| Student satisfaction (NSS) | 83.1% (Average of 7 NSS theme scores. Benchmark: 82.3%) |
| Continuation rate | 88.7% (Benchmark: 89.4%) |
| Completion rate | 87.9% (Benchmark: 88.5%) |
| Financial stability | Green (Surplus: 0.1%) |
| Total students | 29,685 (24.5% international) |
| Median monthly rent | £1,206 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Engineering | £42,300 |
| Architecture, building and planning | £39,900 |
| Business and management | £38,100 |
| Computing | £37,300 |
| Nursing and midwifery | £36,800 |
Nearest station: Manors (0.4 km)
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on GradLens
Data years: earnings: LEO 2023/2024, entry: UCAS 2025, satisfaction: NSS 2025, finance: HESA 2024/25, students: HESA 2024/25, outcomes: OfS B3