MetFilm School
London · England · Specialist creative
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £28,300 (Sector median: £32,693) |
| Graduate earnings (3yr) | £29,600 (Sector median: £29,373) |
| Graduate earnings (1yr) | £24,900 (Sector median: £25,866) |
| Sustained employment | 53.8% |
| Student satisfaction (NSS) | 53.0% (Average of 7 NSS theme scores. Benchmark: 82.7%) |
| Continuation rate | 93.6% (Benchmark: 89.8%) |
| Completion rate | 89.7% (Benchmark: 88.3%) |
| Financial stability | Amber (Surplus: 28.5%) |
| Total students | 435 (65.5% international) |
| Median monthly rent | £2,057 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Creative arts and design | £28,500 |
Nearest station: Charing Cross (0.1 km)
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on GradLens
Data years: earnings: LEO 2023/2024, entry: UCAS 2025, satisfaction: NSS 2025, finance: HESA 2024/25, students: HESA 2024/25, outcomes: OfS B3