Manchester Metropolitan University
Manchester · England · MillionPlus · Larger teaching-intensive
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £30,000 (Sector median: £32,693) |
| Graduate earnings (3yr) | £27,400 (Sector median: £29,373) |
| Graduate earnings (1yr) | £24,200 (Sector median: £25,866) |
| Sustained employment | 86.9% |
| Offer rate | 79.7% (53,410 applicants) |
| Student satisfaction (NSS) | 85.8% (Average of 7 NSS theme scores. Benchmark: 82.5%) |
| Continuation rate | 90.3% (Benchmark: 89.8%) |
| Completion rate | 89.1% (Benchmark: 88.0%) |
| Financial stability | Green (Surplus: 4.6%) |
| Total students | 39,395 (9.3% international) |
| Median monthly rent | £1,349 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Medical sciences | £40,300 |
| Computing | £37,300 |
| Economics | £37,000 |
| Engineering | £36,600 |
| Nursing and midwifery | £35,700 |
Nearest station: Manchester Oxford Road (0.4 km)
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on GradLens
Data years: earnings: LEO 2023/2024, entry: UCAS 2025, satisfaction: NSS 2025, finance: HESA 2024/25, students: HESA 2024/25, outcomes: OfS B3