Leeds Beckett University
Leeds · England · Larger teaching-intensive
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £30,700 (Sector median: £32,693) |
| Graduate earnings (3yr) | £27,400 (Sector median: £29,373) |
| Graduate earnings (1yr) | £23,800 (Sector median: £25,866) |
| Sustained employment | 88.3% |
| Offer rate | 83.0% (24,995 applicants) |
| Student satisfaction (NSS) | 84.2% (Average of 7 NSS theme scores. Benchmark: 83.1%) |
| Continuation rate | 89.4% (Benchmark: 89.2%) |
| Completion rate | 83.5% (Benchmark: 87.1%) |
| Financial stability | Green (Surplus: 4.7%) |
| Total students | 22,290 (19.1% international) |
| Median monthly rent | £1,133 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Engineering | £39,300 |
| Architecture, building and planning | £37,000 |
| Computing | £35,900 |
| Nursing and midwifery | £35,500 |
| Allied health | £35,100 |
Nearest station: Leeds (1.1 km)
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on GradLens
Data years: earnings: LEO 2023/2024, entry: UCAS 2025, satisfaction: NSS 2025, finance: HESA 2024/25, students: HESA 2024/25, outcomes: OfS B3