Durham University
Durham · England · Russell Group · Larger research-intensive
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £45,400 (Sector median: £32,693) |
| Graduate earnings (3yr) | £38,100 (Sector median: £29,373) |
| Graduate earnings (1yr) | £29,500 (Sector median: £25,866) |
| Sustained employment | 86.7% |
| Offer rate | 78.0% (36,675 applicants) |
| Student satisfaction (NSS) | 85.9% (Average of 7 NSS theme scores. Benchmark: 84.1%) |
| Continuation rate | 96.6% (Benchmark: 93.5%) |
| Completion rate | 97.3% (Benchmark: 94.7%) |
| Financial stability | Red (Surplus: -1.6%) |
| Total students | 21,150 (32.6% international) |
| Median monthly rent | £635 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Computing | £69,500 |
| Economics | £63,300 |
| Law | £58,400 |
| Business and management | £55,600 |
| Engineering | £54,000 |
Nearest station: Durham (0.7 km)
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on GradLens
Data years: earnings: LEO 2023/2024, entry: UCAS 2025, satisfaction: NSS 2025, finance: HESA 2024/25, students: HESA 2024/25, outcomes: OfS B3