De Montfort University
Leicester · England · MillionPlus · Larger teaching-intensive
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £30,400 (Sector median: £32,693) |
| Graduate earnings (3yr) | £27,800 (Sector median: £29,373) |
| Graduate earnings (1yr) | £24,500 (Sector median: £25,866) |
| Sustained employment | 86.9% |
| Offer rate | 90.5% (14,535 applicants) |
| Student satisfaction (NSS) | 82.2% (Average of 7 NSS theme scores. Benchmark: 82.9%) |
| Continuation rate | 80.5% (Benchmark: 87.4%) |
| Completion rate | 89.0% (Benchmark: 87.2%) |
| Financial stability | Amber (Surplus: -10.6%) |
| Total students | 23,155 (31.8% international) |
| Median monthly rent | £1,025 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Nursing and midwifery | £38,400 |
| Computing | £36,200 |
| Pharmacology, toxicology and pharmacy | £35,900 |
| Health and social care | £35,900 |
| Medical sciences | £35,100 |
Nearest station: Leicester (1.1 km)
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on GradLens
Data years: earnings: LEO 2023/2024, entry: UCAS 2025, satisfaction: NSS 2025, finance: HESA 2024/25, students: HESA 2024/25, outcomes: OfS B3