BIMM University
Brighton · England · Specialist creative
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £25,300 (Sector median: £32,693) |
| Graduate earnings (3yr) | £22,700 (Sector median: £29,373) |
| Graduate earnings (1yr) | £20,100 (Sector median: £25,866) |
| Sustained employment | 84.8% |
| Offer rate | 89.0% (6,805 applicants) |
| Student satisfaction (NSS) | 74.5% (Average of 7 NSS theme scores. Benchmark: 81.3%) |
| Continuation rate | 86.3% (Benchmark: 88.1%) |
| Completion rate | 80.0% (Benchmark: 83.8%) |
| Financial stability | Amber (Surplus: 37.2%) |
| Total students | 6,435 (6.3% international) |
| Median monthly rent | £1,822 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Business and management | £26,400 |
| Performing arts | £25,300 |
| Media, journalism and communications | £24,900 |
Nearest station: Fulham Broadway (0.2 km)
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on GradLens
Data years: earnings: LEO 2023/2024, entry: UCAS 2025, satisfaction: NSS 2025, finance: HESA 2024/25, students: HESA 2024/25, outcomes: OfS B3