Bangor University
Bangor · Wales · Medium
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £29,600 (Sector median: £32,693) |
| Graduate earnings (3yr) | £27,400 (Sector median: £29,373) |
| Graduate earnings (1yr) | £24,500 (Sector median: £25,866) |
| Sustained employment | 89.4% |
| Offer rate | 75.1% (8,215 applicants) |
| Student satisfaction (NSS) | 83.0% (Average of 7 NSS theme scores. Benchmark: 83.0%) |
| Financial stability | Red (Surplus: -12.0%) |
| Total students | 9,935 (21.5% international) |
| Median monthly rent | £697 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Engineering | £40,800 |
| Medical sciences | £38,400 |
| Nursing and midwifery | £36,200 |
| Computing | £34,800 |
| Chemistry | £33,300 |
Nearest station: Bangor (0.8 km)
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on GradLens
Data years: earnings: LEO 2023/2024, entry: UCAS 2025, satisfaction: NSS 2025, finance: HESA 2024/25, students: HESA 2024/25, outcomes: Graduate Outcomes 2023/24